É utilizado para realizar registro indireto de fundoscopia Veterinária.
Permite observar através da câmera de qualquer smartphone as estruturas do fundo de olho, bem como registrar, salvar, projetar e compartilhar as imagens e vídeos.
Crie sua própria biblioteca de exames e acesse sua galeria quando e onde quiser.
CARACTERÍSTICAS
| 1 x de R$8.290,00 sem juros | Total R$8.290,00 | |
| 2 x de R$4.145,00 sem juros | Total R$8.290,00 | |
| 3 x de R$2.763,33 sem juros | Total R$8.290,00 | |
| 4 x de R$2.297,57 | Total R$9.190,29 | |
| 5 x de R$1.862,10 | Total R$9.310,50 | |
| 6 x de R$1.570,26 | Total R$9.421,59 | |
| 7 x de R$1.358,61 | Total R$9.510,29 | |
| 8 x de R$1.204,43 | Total R$9.635,47 | |
| 9 x de R$1.084,05 | Total R$9.756,50 | |
| 10 x de R$983,60 | Total R$9.836,09 | |
| 11 x de R$905,26 | Total R$9.957,95 | |
| 12 x de R$840,12 | Total R$10.081,47 |
